VVC 68 is opgericht in het jaar 1968 in cafè Centraal.
Wat begon als zomeravondvoetbalelftal uit een biljartclub. Wilde men op zaterdag gaan voetballen. Maar RKSV Halsteren wilde daar niks van weten, dus besloot men op 29 November 1968 in Cafe Centraal op de Dorpstraat in Halsteren. Voetbal Vereniging Centraal 1968 in te schrijven bij de KNVB. Dit zeer tegen de zin van bestuursleden van RKSV Halsteren waardoor de samenwerking op het Sportpark echt niet vlot verliep Maar dankzij Burgemeester Heldens ging de splitsing van het sportpark toch door
Klasse 1C
Het hoogste niveau wat VVC 68 ooit in de geschiedenis heeft gevoetbald is zaterdag 1e klasse C. De beste prestatie ooit is de 7e plek in het seizoen 1999/2000. De andere 2 seizoenen in 1C zijn we gedegradeerd. In het seizoen 2011/2012 hebben we voor het laatst op dit niveau geacteerd.
Klasse 2E
We hebben 10 seizoenen erop zitten in deze klasse. Met als hoogtepunten de kampioenschappen in het seizoen 1998/1999 en 2010/2011.
In deze klasse zijn we 2 keer gedegradeerd met als dieptepunt het seizoen 2001/2002 toen men maar 2 punten pakten.
Klasse 3B
VVC 68 heeft in totaal 4 seizoenen in 3B gespeeld. Men is er 2 keer kampioen in geworden. Het laatste seizoen in 3B was 2006/2007
Onderafdeling
Vanaf 1968 tot 1988/1989 speelde men in de onderafdeling. Voornamelijk in de klasse 2A en 3A.
Hieronder in tabel de geschiedenis van VVC 68 tot het seizoen 1985/1986
Seizoen | Klasse | Rang | Pnt | W/G/V | Hoofdtrainer | Topscoorder |
2017/2018 | 3B | Rien Luijsterburg | ||||
2016-2017 | 3B | 10 | 23 | 6/5/13 | Rien Luijsterburg | Marwan Achahbar |
2015-2016 | 2E | 14 | 16 | 4-4-18 | Remco Broos | Robin van Bavel |
2014/2015 | 2E | 12 | 28 | 8-4-14 | Johan Sulkers | Dennis Luijks |
2013/2014 | 2E | 10 | 34 | 11-1-14 | Marco Ernest | Joeri Malinka |
2012/2013 | 2E | 6 | 41 | 12-5-9 | Marco Ernest | Bart Vane |
2011/2012 | 1C | 14 | 08 | 1-5-20 | Piet Rokven/ Marco Ernest | Bart Vane |
2010/2011 | 2E | 1 | 53 | 16-5-5 | Piet Rokven | Bart Vane |
2009/2010 | 2E | 9 | 23 | 6-5-11 | Piet Rokven | Bart Vane |
2008/2009 | 2E | 8 | 31 | 9-4-9 | Piet Rokven | Piet de Graaff |
2007/2008 | 2E | 7 | 30 | 9-3-10 | Piet Rokven | Rick Baaij |
2006/2007 | 3B | 1 | 47 | 14-5-3 | Piet Rokven | Bart Smit |
2005/2006 | 2E | 12 | 17 | 4-5-13 | Piet Rokven | Rick Baaij |
2004/2005 | 3B | 1 | 50 | 14-8-0 | Jaap Kense | Rick Baaij |
2003/2004 | 3B | 5 | 34 | 10-4-8 | Johan Havermans | Johan de Boef |
2002/2003 | 3B | 7 | 26 | 7-5-10 | Johan Havermans | Erkan Caliskan |
2001/2002 | 2E | 12 | 02 | 0-2-20 | Meino Dam | Erkan Caliskan |
2000/2001 | 1C | 11 | 19 | 4-7-11 | Wim van Nijnatten | Leon van den Ouden |
1999/2000 | 1C | 7 | 28 | 7-7-8 | Wim van Nijnatten | Niels Landa |
1998/1999 | 2E | 1 | 49 | 16-1-5 | Wim van Nijnatten | Niels Landa |
1997/1998 | 2E | 10 | 25 | 6-7-8 | Ad van de Avert | Corne van Dijk |
1996/1997 | 2E | 7 | 29 | 7-8-7 | Ad van de Avert | Corne van Dijk |
1995/1996 | 3A | 3 | 41 | 12-5-5 | Jan Engelbert | Bram Hage |
1994/1995 | 2A | 10 | 19 | 6-7-9 | Piet Rokven | Johan de Boef |
1993/1994 | 2A | 9 | 17 | 6-5-11 | Piet Rokven | Johan de Boef |
1992/1993 | 2A | 7 | 18 | 7-4-11 | Piet Rokven | Marco de Jongh |
1991/1992 | 3A | 2 | 31 | 12-7-3 | Piet Rokven | Johan de Boef |
1990/1991 | 3A | 6 | 24 | 7-10-5 | Piet Rokven | Arno Scheepers |
1989/1990 | 4A | 1 | 33 | 13-7-2 | Piet Rokven | Marco de Jongh |
1988/1989 | 1e kl Afd | 1 | 30 | 12-6-2 | Piet Rokven | Arno Scheepers |
1987/1988 | 1e kl Afd | 10 | 15 | 4-7-11 | Henri Perdaems | Jan van Dijke |
1986/1987 | 1e kl Afd | 5 | 21 | 9-3-8 | Henri Perdaems | Jan van Dijke |
1985/1986 | 1e kl Afd | 6 | 21 | 6-9-7 | Henri Perdaems | Henri Perdaems |
1984-1985 1e kl Afd Johan van Loon |
1976-1984 Frie Nouwens |
1974-1976 John.Geraeds |
1972-1974 C.Mackenbach
1969-1972 Cees.Mouwen
1968-1969 Bertus .Aertsen
1967-1968 Dries Bennaars
1966-1967 Piet v.d. Aarsen