Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaaubeen, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Helmus, Mischa | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 35+4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | NVS 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | De Markiezaten 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Prinsenland 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cluzona 35+3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | VVC'68 35+ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Rene | Teamspeler | |
Deusing, Patrick | Teamspeler | |
Helmus, Mischa | Teamspeler | |
Huffel, John van | Teamspeler | |
Jonge, Arthur de | Teamspeler | |
Jonge, Rob de | Teamspeler | |
Linde, Dennis van der | Teamspeler | |
Linders, Ed | Teamspeler | |
Mens, Arjan | Teamspeler | |
Mourits, Corné | Teamspeler | |
Olree, Johan | Teamspeler | |
Ooijen, Marco van | Teamspeler | |
Suykerbuyk, Edwin | Teamspeler | |
Zantboer, Erik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Gemeentelijk Sportpark de Beek
De Beeklaan 35
4661 RK Halsteren
Tel.: 0164-686040
E-mail: info@vvc68.nl