Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen 35+2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 21 | |
2 | Kogelvangers 35+2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 21 | |
3 | Halsteren 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 36 | 8 | 18 | |
4 | Vrederust 35+3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
5 | Prinsenland 35+2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 15 | |
6 | DOSKO 35+3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 25 | 39 | -14 | 9 | |
7 | De Markiezaten 35+5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 8 | |
8 | Cluzona 35+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 40 | -15 | 7 | |
9 | VVC'68 35+ 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 40 | -16 | 7 | |
10 | MOC'17 35+2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOSKO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Internos 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Markiezaten 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Markiezaten 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MOC'17 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | NVS 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Steenbergen 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tholense Boys 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVC'68 35+ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Gemeentelijk Sportpark de Beek
De Beeklaan 35
4661 RK Halsteren
Tel.: 0164-686040
E-mail: info@vvc68.nl