Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 22 | |
2 | Lepelstraatse Boys 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 17 | |
3 | WHS 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 17 | |
4 | Halsteren 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 16 | |
5 | DOSKO 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
6 | Smerdiek 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 13 | |
7 | SPS 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
8 | De Markiezaten 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
9 | SC Stavenisse 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
10 | NOAD'67 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
11 | Tholense Boys 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 30 | -15 | 6 | |
12 | VVC'68 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 47 | -33 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | DVO'60 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
3 | MOC'17 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | VVC'68 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Geen informatie
Gemeentelijk Sportpark de Beek
De Beeklaan 35
4661 RK Halsteren
Tel.: 0164-686040
E-mail: info@vvc68.nl