Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC'68 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 15 | |
2 | Moerse Boys JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | Internos JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 9 | |
4 | Halsteren JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
5 | DSE JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 42 | -35 | 3 | |
6 | Hoeven JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Geen informatie
Gemeentelijk Sportpark de Beek
De Beeklaan 35
4661 RK Halsteren
Tel.: 0164-686040
E-mail: info@vvc68.nl